Колонния климатик Daikin FVA125A/RZAG125NY1 Alpha е подходящ за отопление, охлаждане и вентилация на търговски пространства и офиси с високи тавани, разполагащи с площ от 85 до 90 кв.м.
Колонния климатик Daikin FVA125A/RZAG125NY1 Alpha предлага:
- стилен външен вид, отличаващ се със своята елегантност;
- бърз и лесен монтаж;
- висока енергийна ефективност, тъй като работи с безопасния за човека и околната среда фреон R32;
- възможност за жично управление и включване във VRV система, което позволява контрол над уреда от разстояние;
- равномерно разпределение на въздушния поток и оптимален температурен комфорт;
- работния диапазон на уреда в режим на отопление е до -20 º С.
- колонния климатик Daikin FVA125A/RZAG125NY1 Alpha разполага и с функциите „Самодиагностика“ и "Авторестарт", позволяващи своевременно уведомление за възможни грешки и автоматично самоизключване при внезапно прекъсване на ел.захранването.
Производител | Daikin |
---|---|
Мощност BTU | 43 000 BTU |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩ |
Вид захранване | Трифазно |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб.м.) | 285 куб.м. |
Препоръчителен обем (отопление) (куб.м.) | 240 куб.м. |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 5.70 - 12.10 - 14.00 kW |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 6.00 - 13.50 - 16.20 kW |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 3.72 kW |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 3.55 kW |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.41 - клас А++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.15 - клас А+ |
Захранващо напрежение (V) | 380 - 415 V |
Работен диапазон при охлаждане Cº | -20 до +52 |
Работен диапазон при отопление Cº | -20 до +18 |
Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 46 dB |
Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 49 dB |
Размери Ш x В x Д (вътрешно тяло) | 600 x 1850 x 350 мм |
Размери Ш x В х Д (външно тяло) | 1100 х 870 х 460 мм |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 50 кг |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 95 кг |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Чехия |
Wi-Fi управление | |
Гаранция | 3 години |