Тип: | за вграждане, телескопичен |
Капацитет по Регламент на ЕС 65/2014: | 650 m3/h |
Енергиен клас: | D |
Мотор: | 1, Turbo |
Мощност на мотора: | 230 W |
Степени на мощност: | 3 |
Ниво на шум при минимална степен: | 60 dB |
Ниво на шум при максимална степен: | 71 dB |
Диаметър на изходната тръба: | 15 cm |
Управление: | механично |
Начин на управление: | Push бутони |
Филтър: | метален |
Брой филтри: | 2 |
Осветление: | халогенно |
Брой лампи: | 2 |
Мощност на осветлението: | 40 W |
Размери (ширина): | 600 mm |
Материал на корпуса: | неръждаема стомана |
Цвят на корпуса: | инокс |
Възможност за използване на филтър с активен въглен.
Годишна консумация на енергия (AEC): | 102,2 kWh/a |
Клас на енергийна ефективност: | D |
Газодинамична ефективност (FDE): | 11,8 % |
Клас на газодинамична ефективност: | E |
Мощност на осветителната система: | 40 W |
Ефективност на осветяване (Le): | 3 lux/W |
Клас на ефективност на осветителната система: | G |
Ефективност на филтриране на мазнините (GFE): | 76 % |
Клас на ефективност на филтриране на мазнините: | C |
Дебит на въздуха при минимална степен на използване: |
240 m3/h |
Дебит на въздуха при максимална степен на използване: | 384 m3/h |
Ниво на шум при минимална степен: | 60 dB |
Ниво на шум при максимална степен: | 71 dB |
Електрическа мощност в изключен режим: | 0.00 W |
Електрическа мощност в режим на готовност: | 0.00 W |
Енергиен клас | D |
---|---|
Дизайн | Телескопичен аспиратор |
Монтаж | За вграждане |
Функции | 3 степени на мощност |
Тип | Телескопичен |
Управление | Механично |
Ширина (см) | 60 |
Размери с опаковката ( В x Ш x Д ) мм | 460 x 140 x 280 x 598 mm |
Максимален дебит (куб.м/ч.) | от 300 до 399 |
Гаранция | 5 години |